会议介绍:
当ASMS2025的星火在太平洋彼岸点燃,中国科学界也将随之掀起一场科学能量风暴--年度科技盛典以更高量级破晓启动!
6月18日,让我们一起以“质启新程-点亮发现之光"为跃迁引擎,携5大颠覆性产品组合,开启一场星际技术播种计划!
会议亮点:
更多颠覆突破发布会直播现场揭晓!
06月18日 13:00 ~ 17:30倒计时:6天
会议介绍:
当ASMS2025的星火在太平洋彼岸点燃,中国科学界也将随之掀起一场科学能量风暴--年度科技盛典以更高量级破晓启动!
6月18日,让我们一起以“质启新程-点亮发现之光"为跃迁引擎,携5大颠覆性产品组合,开启一场星际技术播种计划!
会议亮点:
更多颠覆突破发布会直播现场揭晓!
时间 | 演讲题目 | 主讲人 | 单位名称 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:30-13:40 | 活动开幕 | |||
13:40-13:50 | 新品揭幕仪式 | |||
13:50-14:20 | The Next Generation OrbitrapAstral Zoom Mass Spectrometer | Hamish Steward | Thermofisher ScientificSr Scientist | R&D |
14:20-14:50 | 基于质谱的单细胞蛋白组学和空间组学 | 薛鹏 | 广州国家实验室 | 研究员 |
14:50-15:10 | 茶歇 | |||
15:10-15:40 | Excedion: The Evolution ofOrbitrap Mass Spectrometry | Hamish Steward | Thermofisher ScientificSr Scientist | R&D |
15:40-16:10 | 高通量蛋白质组学平台赋能蛋白质组驱动的精准医学研究 | 王冬雪 | 广东智慧医学研究院 | 研究员 |
16:10-16:30 | 雾极思变--第七代电雾式检测器荣耀登场 | Bangar, Sukhdev S. | Thermofisher Scientific | Sr Product Marketing Manager |
16:30-16:50 | 电雾式检测器在中药分析领域的标准应用与创新研究 | 苏畅 | 深圳市药品检验研究院 中药检验室 | 主任 |
16:50-17:10 | Chromeleon 7.4软件:重新定义质谱分析工作流 | 沈晓峰 | 赛默飞 | 色谱数据系统应用经理 |
17:10-17:30 | 开启新征程-Cindion燃烧离子色谱助力PFAS研究 | 沈晓玲 | 赛默飞 | 离子色谱产品经理 |
17:30-17:35 | 抽奖:新品颗粒积木 |
service@antpedia.net
2025年06月09日
2025年06月07日
2025年06月06日
2025年06月06日
2025年06月06日
2025年06月06日
2025年06月06日
2025年06月06日